lunes, 4 de noviembre de 2013

Algunos datos de la negociación de hoy en la BVL

Fecha
04/11/2013 S/. 57,981,192.78 US$ 20,939,397.90 # Op.1,025
Movimientos de mercado por variación diaria


IGBVL 16,484.09 162.08 +0.99%
ISBVL 24,031.25 199.54 +0.84%
INCA 91.55 0.60 +0.66%
S&P MILA 40 826.67 -0.41 -0.05%
IBGC 148.28 0.39 +0.26%

Acciones que más subieron
Acciones Ultima cotización (S/.) Var. día (S/.) Var. día (%)
 CDG US$ 0.07 US$ 0.01 16.67
 SIDERC1 0.38 0.03 8.57
 ATACOBC1 0.13 0.01 8.33
 CORAREI1 0.81 0.05 6.58
 CVERDEC1 US$ 27.05 US$ 1.26 4.89

Acciones que más bajaron
Acciones Ultima cotización (S/.) Var. día (S/.) Var. día (%)
 SAGAC1 5.00 0.00 - 13.79
 PML US$ 0.37 US$ -0.02 -5.13
 SUE US$ 0.77 US$ -0.06 -3.75
 TEF US$ 16.73 US$ -0.64 -3.68
 INTERBC1 3.81 -0.14 -3.54

Movimientos de mercado por negociación diaria
Acciones Ultima Monto
cotización (S/.) negociado (S/.) Número de operaciones
  ALICORC1 8.70 6,782,253.92 16
  FERREYC1 1.85 6,325,526.12 64
  GRAMONC1 12.30 2,951,272.81 33
  IFS US$ 33.52 2,301,029.03 4
  MINSURI1 1.43 2,254,267.11 115

Indices Sectoriales y Subsectoriales
Sector/Subsector Indice día(%) mes(%) año(%) año$(%)
Sector Agropecuario 563.25 1.09 1.09 -38.21 -43.10
Sector Bancos y Financieras 819.23 0.22 0.22 2.27 -5.82
Sector Diversas 1,369.27 0.80 0.80 8.15 -0.41
Sector Industriales 694.70 1.86 1.86 -4.98 -12.50
Sector Mineras 2,472.87 0.43 0.43 -38.16 -43.05
Sector Servicios 726.71 1.03 1.03 23.79 14.00
Subsector Alimentos y Bebidas 2,628.30 0.31 0.31 6.22 -2.18
Subsector Electricas 1,956.28 1.49 1.49 20.34 10.82
Subsector Minerales No Metalicos 1,300.56 0.63 0.63 6.51 -1.92
Subsector Telecomunicaciones 194.04 -0.68 -0.68 33.25 22.71
Subsector Juniors 50.25 -3.10 -3.10 -26.61 -32.41

No hay comentarios:

Publicar un comentario